La Birmanie entre référendum et cyclone

- 907 visites
Commentez les articles de Rue89 en vidéo avec votre webcam.
Consultez le mode d'emploi et lancez-vous!
Inscrivez vous à la lettre quotidienne de Rue89

| 31296 visites | 269 réactions | 70 vote(s) |
| 22042 visites | 291 réactions | 47 vote(s) |
| 20409 visites | 232 réactions | 52 vote(s) |
| 16951 visites | 236 réactions | 113 vote(s) |
| 848 visites | 8 réactions | 17 vote(s) |
| 1890 visites | 39 réactions | 20 vote(s) |
| 3260 visites | 28 réactions | 51 vote(s) |
| 2727 visites | 21 réactions | 25 vote(s) |
| 22050 visites | 291 réactions | 47 votes |
| 31306 visites | 269 réactions | 70 votes |
| 16979 visites | 236 réactions | 113 votes |
| 20416 visites | 232 réactions | 52 votes |
En notant les commentaires pour leur pertinence, vous en facilitez la lecture. Les moins bien notés se replient d'eux-même mais peuvent s'ouvrir d'un clic. Pour pouvoir commenter et noter, merci de vous inscrire. Les commentaires sont fermés après sept jours. Pour en savoir plus, lire la charte des commentaires.
il y a eu l'œil de Moscou, fut un temps. Maintenant on est revenu à l'œil du cyclone mais Birman.
Référendum anti-démocratique et post-cyclonique.